|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
দৈর্ঘ্য: | 1940mm | প্রস্থ: | 1020mm |
---|---|---|---|
উচ্চতা: | 550 মিমি | ড্রাইভ চাকা ব্যাস: | 230mm |
রাবার ট্র্যাক প্রস্থ: | 250 | ওজন: | 255kg |
লোড ভারবহন ওজন: | 1000kg | ||
লক্ষণীয় করা: | rubber track chassis,crawler track undercarriage |
সমস্ত আকার (ট্র্যাক প্রস্থ ছাড়া) সমন্বয় করা যাবে
অ্যাপ্লিকেশন: চলন্ত প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য গাড়ির
পাটা: সাধারণ ব্যবহারের অধীনে এক বছরের গ্যারান্টি
লম্বা | প্রস্থ | উচ্চতা | ড্রাইভ চাকা ব্যাস | ট্র্যাক প্রস্থ | ওজন | লোড জন্মদান | গতি |
1940mm | 1020mm | 550mm | 230mm | 250 | 255kg | 1000kg | ---------- |
অ্যাপ্লিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য:
আইটেম: রাবার ট্র্যাক undercarriage
প্রধান অংশ: রাবার ট্র্যাক; নির্মাণ ফ্রেম; টান স্ক্রু, ড্রাইভ চাকা / sprocket; সমর্থন চাকার, এবং idler, ইত্যাদি।
উপাদান: ইস্পাত, রাবার, UHMW-পি ই (কায়দা)
রাবার ট্র্যাক undercarriage বর্ণনা:
1. তুষার ব্লোয়ার, পভার, ডাম্পার, মিনি খননকারী, ছোট হার্ভেস্টার, অ্যান্টি-ফায়ার রোবট, কাঁচা মাওয়ার এবং অন্যান্য ছোট বা মাঝারি আকারের মেশিন ডিজাইনের উপর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।
2. পাহাড়ী জমি, কাদা রাস্তা, বালিভূমিতে গাড়ি চালানোর জন্য সহজ ...
3. ম্যাক্স লোড শুধুমাত্র 1000 কেজি, ডিজাইন আপনার ধারণা 300kgs উপর হয়, অন্যান্য মডেল নির্বাচন করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
4. অ্যাপ্লিকেশন: সমস্ত ভূখণ্ড / ঋতু;
5. ওয়্যারেন্টি: 12 মাস
অপারেটিং পরিবেশ এবং নোটিশ তাদের পছন্দ নিম্নরূপ:
(1) রাবার ট্র্যাক, তাপমাত্রা সাধারণত -25 ~ + 55'C মধ্যে।
(২) রাসায়নিক, তেল, সমুদ্র লবণ বৃদ্ধির ট্র্যাককে ত্বরান্বিত করবে, যেমন পরিবেশে ব্যবহারের পরে ট্র্যাক পরিষ্কার করতে হবে।
(3) রাস্তার তীক্ষ্ণ প্রান্ত (যেমন স্টিল, পাথর, ইত্যাদি) রাবার ট্র্যাক ক্ষতি হতে পারে।
(4) রাস্তার বাঁক, নষ্ট বা অগভীর প্যাভেলমেন্ট গ্রাউন্ড ট্র্যাক প্যাটার্নের পাশের প্রান্তকে ফাঁকা হতে পারে তবে অভ্যন্তরীণ ইস্পাত কর্ডের কোন আঘাত না থাকলে রাবার ট্র্যাকটি ক্রমাগত ব্যবহার করা যেতে পারে।
(5) কব্জি, কাঁটাচামচ রাস্তা ঘর্ষণ ফলে আগে idlers রাবার ট্র্যাক, এবং ছোট ফাটল গঠন সঙ্গে সংযোগ করবে। লোহা কোর ক্ষতি, তারের ভাঙ্গন ফলে, গুরুতর জল প্রবেশ।
(6) 30 ডিগ্রী ঢাল এবং 15 ডিগ্রি পার্শ্ব ঢাল, আরোহণের জন্য
বৈদ্যুতিক মোটর আমরা এই রাবার ট্র্যাক undercarriage জন্য সরবরাহ করতে পারেন:
মোটর 48V 800W হয়
Reducer + 1 * নিয়ামক + 1 * রিমোট কন্ট্রোল সহ 2 * মোটর সহ একটি সম্পূর্ণ সেট জন্য
(ব্যাটারি সহ না)
রাবার ট্র্যাক স্পেসিফিকেসন | |||
ধরন: পি ওয়াই-50A | ধরন: পি ওয়াই-50B | ধরন: পি ওয়াই-60A | ধরন: পি ওয়াই-60B |
লিংক নং .5 | লিংক নং .6 | লিংক নম্বর 6 .6 | লিংক নং .05 |
পিচ: 19mm | পিচ: 20mm | পিচ: 12.7mm | পিচ: 18.5mm |
প্রস্থ: 50mm | প্রস্থ: 50mm | প্রস্থ: 60mm | প্রস্থ: 60mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 1026 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 920 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 838.2 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 925 মিমি |
ওজন: 0.5 কেজি | ওজন: 0.5 কেজি | ওজন: 1.2 কেজি ফাইলের | ওজন: 0.44Kg |
ধরন: পি ওয়াই-76 | ধরন: পি ওয়াই-80 | ধরন: পি ওয়াই-85 | ধরন: পি ওয়াই-100A |
লিংক নং .20 | লিংক নং 108 | লিঙ্ক সংখ্যা ২4 | লিংক নং .05 |
পিচ: 12.7mm | পিচ: 15mm | পিচ: 59.4mm | পিচ: 40mm |
প্রস্থ: 76mm | প্রস্থ: 80mm | প্রস্থ: 85mm | প্রস্থ: 100 mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 1524 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1620 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1425.6 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2000 মিমি |
ওজন: 1.92Kg | ওজন: 1.2 কেজি ফাইলের | ওজন: 1.92Kg | ওজন: 4Kg |
ধরন: পি ওয়াই-100B | ধরন: পি ওয়াই -110 | ধরন: পি ওয়াই-115 | ধরন: পি ওয়াই-118A |
লিংক নং 76 | লিংক নং .2 | লিংক নং .2 | লিংক নং .8 |
পিচ: 20mm | পিচ: 42mm | পিচ: 65mm | পিচ: 61mm |
প্রস্থ: 100 mm | প্রস্থ: 110mm | প্রস্থ: 115mm | প্রস্থ: 118mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 1520 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1344 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2080mm | মোট দৈর্ঘ্য: 1098 মিমি |
ওজন: 1.84Kg | ওজন: 2.12Kg | ওজন (কেজি | ওজন: 2.32Kg |
ধরন: পি ওয়াই-118B | ধরন: পি ওয়াই-118C | ধরন: পি ওয়াই-123 | ধরন: পি ওয়াই -130 |
লিংক নং ২0 | লিঙ্ক সংখ্যা ২4 | লিংক নং .06 | লিংক নং .8 |
পিচ: 60mm | পিচ: 61mm | পিচ: 40mm | পিচ: 72mm |
প্রস্থ: 118mm | প্রস্থ: 118mm | প্রস্থ: 123mm | প্রস্থ: 130mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 1200 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1464 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2400 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2016mm |
ওজন: 2.44Kg | ওজন: 3.9Kg | ওজন: 8Kg | ওজন: 11.2Kg |
ধরন: পি ওয়াই -135 | ধরন: পি ওয়াই-136 | ধরন: পি ওয়াই-140 | ধরন: পি ওয়াই-148 |
লিংক নং 72 | লিংক নং .1 | লিঙ্ক সংখ্যা ২4 | লিংক নং .6 |
পিচ: 18.5mm | পিচ: 45mm | পিচ: 80mm | পিচ: 60mm |
প্রস্থ: 135mm | প্রস্থ: 136mm | প্রস্থ: 140mm | প্রস্থ: 148 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1332 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1845 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1920 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2160 মিমি |
ওজন: 1.66Kg | ওজন: 3.56Kg | ওজন: 5kg | ওজন: 16Kg |
ধরন: পি ওয়াই -150 | ধরন: পি ওয়াই-180 | ধরন: পি ওয়াই-200 | ধরন: পি ওয়াই-255A |
লিঙ্ক ২.2 | লিংক নং .2২ | লিংক নং .06 | লিংক নং .03 |
পিচ: 63.4mm | পিচ: 65mm | পিচ: 61.5mm | পিচ: 72mm |
প্রস্থ: 150mm | প্রস্থ: 180 mm | প্রস্থ: 200 mm | প্রস্থ: 255mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 1394.8 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2730 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 3690 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2160 মিমি |
ওজন: 3.6Kg | ওজন: 20kg | ওজন: 12Kg | |
ধরন: পি ওয়াই-255B | ধরন: পি ওয়াই-300 | ধরন: পি ওয়াই-320 | ধরন: পি ওয়াই-350 |
লিংক নং .5 | লিংক নং .8 | লিংক নং 3 | লিংক নং .3 |
পিচ: 65mm | পিচ: 109mm | পিচ: 87mm | পিচ: 100mm |
প্রস্থ: 255mm | প্রস্থ: 300mm | প্রস্থ: 320mm | প্রস্থ: 350mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 2275 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 6322 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2871 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 5300 মিমি |
ওজন: 10kg | ওজন: 22Kg | ||
ধরন: পি ওয়াই-382 | ধরন: পি ওয়াই-400 | ধরন: পি ওয়াই-420 | ধরন: পি ওয়াই-500 |
লিংক নং .5 | লিংক নং .6 | লিংক নং .8 | লিংক নং .8 |
পিচ: 64mm | পিচ: 90mm | পিচ: 100mm | পিচ: 63.5mm |
প্রস্থ: 382mm | প্রস্থ: 400 mm | প্রস্থ: 420 mm | প্রস্থ: 500mm |
মোট দৈর্ঘ্য: 3456 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 4140 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 5800 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 3048 মিমি |
ওজন: 29Kg | ওজন: 43.2Kg |
700 এক্স 100 এক্স 80 প্রতিস্থাপন রাবার ট্র্যাক, মোরাকা MST1100 জন্য ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক
ইয়ামমার প্রতিস্থাপন ডাম্প রাবার ট্র্যাক নিম্ন গ্রাউন্ড চাপ 500 এক্স 90 এক্স 82
কালো রঙের Dumper রাবার ট্র্যাক 700 এক্স 100 এক্স 98 মোরাকা / Hitachi জন্য
ISO9001 অনুমোদন Kubota রাবার ট্র্যাক D450 * 90 * 51 Kubota একত্রিত Harvesters জন্য 51
Kubota টাইপ হার্ভেস্টার রাবার ট্র্যাক, জলবাহী কন্ট্রোল ট্র্যাক্টর রাবার ট্র্যাক
Takeuchi ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক, কম কম্পন রাবার ডিগার ট্র্যাক
কৃষি ক্রলার / খনক রাবার ট্র্যাক 46 ইয়ামার ভিও 40 জন্য লিংক
নমনীয় ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক 82 লিংক 4510mm হিটচি জন্য সামগ্রিক দৈর্ঘ্য