|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | মিনি Excavators জন্য রাবার ক্রলার | প্রস্থ: | 180 মিমি |
|---|---|---|---|
| পিচ: | 72 মিমি | লিঙ্ক: | 37 |
| মোট দৈর্ঘ্য: | 2664 মিমি | উপাদান: | রাবার এবং ইস্পাত |
| প্রযুক্তি: | জয়েন্টলেস | রঙ: | সাধারণত কালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জয়েন্টলেস রাবার এক্সক্যাভেটর ক্রলার,মিনি এক্সক্যাভেটর ট্র্যাক প্যাড,এক্সক্যাভেটর রাবার ট্র্যাক প্যাড 72 মিমি |
||
| 1.পণ্যের নাম | রাবার ট্র্যাক 180*72*37 এর জন্যKubota K008.3/Yanmar Sv08/09 |
| 2. প্রস্থ | 180 মিমি |
| 3. পিচ | 72 মিমি |
| 4.লিঙ্ক | 37 |
| 5. মোট দৈর্ঘ্য | 2664 মিমি |
| 6.ওজন | 24.00 কেজি |
| 7. উপাদান | রাবার এবং ইস্পাত |
| 8. ইস্পাত কর্ড টাইপ | জয়েন্ট মুক্ত সঙ্গে ক্রমাগত ভিতরের ইস্পাত কর্ড |
| 9. ওয়ারেন্টি | সাধারণ ব্যবহারের অধীনে এক বছরের গ্যারান্টি |
![]()
![]()
180*72*37 এর আবেদন
180 মিমি চওড়া, 72 মিমি পিচ এবং 37 লিঙ্ক সহ রাবার ট্র্যাক, নির্মাণ যন্ত্রপাতিতে নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে:
| ব্র্যান্ড | মূল আকার | POOYERT সাইজ 1 | বেলন | POOYERT সাইজ 2 | বেলন |
| K008(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| K008.2(কুবোটা) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| K008.3(কুবোটা) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| K008DH(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH007(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH008(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH07(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KX008(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300(কুবোটা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| U008(কুবোটা) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| U008.3(কুবোটা) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| PC03(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.1(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2AVANCE(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC09ইউটিলিটি(KOMATSU) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX05(AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08(AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08.2(AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| HCC1051D(ANTEC) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 1507(এটলাস) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX(এটলাস) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| মিনি ডিআইজি(বড়লদী) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 300.9D(শুঁয়াপোকা) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| 7FX(প্রধান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX(প্রধান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S15(সিএমসি) | 180X72X37 | 180x72x37 | B2 | ||
| MT13(ধূমকেতু) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| MT13(ধূমকেতু-আইএমইসিএ) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9.65R(কর্মিডি) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| সোলার 007(DAEWOO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| সৌর 10(DAEWOO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| সৌর 10(DAEWOO) | 180x72x37 | 190x72x37 | B1 | 180x72x37 | |
| D800(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800B(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800F(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800P(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| ট্রান্সপোর্টার(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 14.100(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 18.100(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| ৬.৫০(DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| ED13.8(ইউরোকোমাচ) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG1000(ইউরোডিগ) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG700(ইউরোডিগ) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| M13(ইউরোট্রাক) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 800(FIORI) | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | ||
| FX007(ফুরুকাওয়া) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008(ফুরুকাওয়া) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008.2(ফুরুকাওয়া) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RD8H(GEHL) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| আরডি 8.13(GEHLMAX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| H08.1(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| H80.2(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| N080(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2LR(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.3LR(HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RT30(HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| SLD151D(হান্তা) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 1050(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1050B(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1051D(HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 033T(HIAB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 12.55(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.72 IIIS(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 19.65 IIIS(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB14.7(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB8.35(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1255(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1470(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000E(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100A(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100D(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1150(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200E(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1100(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1150(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200E(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| এলএল1470(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| PT9(হিনোওয়া) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EG08(হিটাচি) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EX08(হিটাচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.1(হিটাচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2(হিটাচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2B(হিটাচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX7(হিটাচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| ZX8.2(হিটাচি) | 180x72x37 | 180x72x37K | B2 | ||
| 1400D(হুটার) | 180X72X37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 102 আর(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 7GX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7জে(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX(IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| IS07(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7F(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX2(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX3(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7J(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7P(IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MT 13(আইএমইসিএ) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103(আইএমইআর) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 7GX(আইএমইআর) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7জে(আইএমইআর) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX(আইএমইআর) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9NX.3(আইএমইআর) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX(আইএমইআর) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX(ইওয়াফুজি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS07(ইওয়াফুজি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 8010 মাইক্রো(জেসিবি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MTL200(জেসিবি) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10(জেসিবি) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10SL(জেসিবি) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD7(জেসিবি) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| SK002(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.1(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.2(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.3(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK009(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| Z11(কোবেলকো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 160JT(নেতা) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| D400(MBU) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2(MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| CH2R(MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| M08(MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TCH-R16D(MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TCH09(MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803(নিউসন) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803RD(নিউসন) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| H08.1(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80.2(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2LR(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.3LR(নিসান) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 76A(ROLATEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DS1200(স্কেফার) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| 135CS(SEQUANI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| LS300FXJ(সুমিটোমো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S30FX(সুমিটোমো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7GX3(সুমিটোমো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7J(সুমিটোমো) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SWE08(সূর্যের দিকে) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TB007(তাকেউচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB07(তাকেউচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB108(তাকেউচি) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| DC400(তানাকা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| T13(টেকনা) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07.1(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 SCOPY(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3RV(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R SCOPY(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV SCOPY(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SV08(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV08.1(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV09(ইয়ানমার) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| YC08-8(ইউচাই) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Emma
ফ্যাক্স: 86-21-3758-0295
700 এক্স 100 এক্স 80 প্রতিস্থাপন রাবার ট্র্যাক, মোরাকা MST1100 জন্য ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক
ইয়ামমার প্রতিস্থাপন ডাম্প রাবার ট্র্যাক নিম্ন গ্রাউন্ড চাপ 500 এক্স 90 এক্স 82
কালো রঙের Dumper রাবার ট্র্যাক 700 এক্স 100 এক্স 98 মোরাকা / Hitachi জন্য
ISO9001 অনুমোদন Kubota রাবার ট্র্যাক D450 * 90 * 51 Kubota একত্রিত Harvesters জন্য 51
Kubota টাইপ হার্ভেস্টার রাবার ট্র্যাক, জলবাহী কন্ট্রোল ট্র্যাক্টর রাবার ট্র্যাক
Takeuchi ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক, কম কম্পন রাবার ডিগার ট্র্যাক
কৃষি ক্রলার / খনক রাবার ট্র্যাক 46 ইয়ামার ভিও 40 জন্য লিংক
নমনীয় ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক 82 লিংক 4510mm হিটচি জন্য সামগ্রিক দৈর্ঘ্য