|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| লম্বা: | 600mm | পাদান: | রাবার এবং ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | বোল্ট চালু | ওজন: | 8.8kg |
| পাটা: | 1 বছর | রঙ: | কালো |
| আবেদন: | খনক | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | অনলাইন সাপোর্ট |
| শর্ত: | 100% নতুন, চীন এ নতুন তৈরি | মোড়ক: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| পণ্যের নাম: | উচ্চমানের খননকারী বোল্ট রাবার ট্র্যাক প্যাডের বিশদ | বন্দর: | সাংহাই নিংবো শেনজেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খোলার রাবার প্যাডগুলিতে বল্ট,কোবেলকো E255 খনক রাবার প্যাড,600 মিমি খনক রাবার প্যাড |
||
Kobelco E255 খননকারীর জন্য রাবার ট্র্যাক প্যাডে কেএসপি-600 বোল্ট
রাবার ট্র্যাক প্যাড এর সুবিধা
দ্রুত এবং সহজেই সাইটে ইনস্টলেশন এবং প্যাডগুলি অপসারণ
ড্রাইভ চেইনের কোনও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই
মেশিনের বহুমুখিতা বাড়ায়।ময়লা বা অন্যান্য অঞ্চলে সুরক্ষার প্রয়োজন নেই এমন কাজের জন্য সহজেই ইস্পাত ট্র্যাকটিতে ফিরে আসে
অস্থির পৃষ্ঠের উপরে স্থিতিশীলতা এবং ট্র্যাকশন সহ মেশিনগুলি সরায়
অনেক জনপ্রিয় মেশিনের জন্য দ্রুত চালান
আপনার মেশিনটিতে কাজ করা দরকার এমন কোনও স্থানে ইস্পাত ট্র্যাকের ক্ষতির বিরুদ্ধে সন্ধান এবং সুরক্ষা সরবরাহ করে
ইস্পাত ট্র্যাকের নীচে প্রতিরক্ষামূলক ম্যাট বা বোর্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে
মাত্র কয়েক গজ মেশিনটি পরিবহনের জন্য একটি বড় ট্রাক আনার দরকার নেই
সময় সাশ্রয় করে এবং শ্রমের ব্যয় হ্রাস করে
যন্ত্র
খননকারী
ট্রেঞ্চারস
নির্দেশমূলক ড্রিলস
কংক্রিট প্যাভারস
হামাগুড়ি
অন্যান্য ইস্পাত ট্র্যাক যানবাহন
আকার উপলব্ধ
| বোল্ট-অন | |||||
| প্রকার | পিচ | এইচ | এল * ডব্লু * এইচ | বোল্ট | ডি * ডি |
| 170 বিএ | 0 | 170 * 119 * 46 | এম 16 * 40 | ||
| 198 বিএ | 0 | 198 * 119 * 53 | এম 16 * 40 | ||
| 200 বিএ | 0 | 200 * 95 * 30 | এম 14 * 35 | 130 * 0 | |
| 200 বিবি | 0 | 200 * 95 * 30 | এম 14 * 35 | 160 * 0 | |
| 230BA | 90 | 15 | 225 * 60 * 30 | এম 12 * 25 | 150 * 0 |
| 230 বিবি | 101 | 16 | 225 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 170 * 0 |
| 230BC | 101 | 16 | 225 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 150 * 0 |
| 230 বিডি | 90 | 15 | 225 * 60 * 30 | এম 12 * 25 | 200 * 0 |
| 250 বিএ | 101 | 16 | 245 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 200 * 0 |
| 260 বিএ | 140 | 18 | 260 * 120 * 50 | এম 12 * 30 | 190 * 52 |
| 260 বিবি | 140 | 18 | 260 * 120 * 50 | এম 14 * 30 | 200 * 55 |
| 260BC | 10 " | 0 | 260 * 155 * 36 | এম 12 * 30 | 235 * 60 |
| 260 বিডি | 140 | 18 | 260 * 120 * 65 | এম 14 * 30 | 200 * 55 |
| 260BE | 135 | 14 | 260 * 115 * 50 | এম 14 * 30 | 200 * 50 |
| 268 বিএ | 140 | 18 | 268 * 120 * 50 | এম 12 * 30 | 190 * 52 |
| 300 বিএ | 101 | 16 | 295 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 200 * 0 |
| 300 বিবি | 101 | 16 | 295 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 200 * 0 |
| 300 বিবিসি | 156 | 22 | 300 * 130 * 55 | এম 14 * 30 | 220 * 57 |
| 300 বিডি | 156 | 18 | 300 * 130 * 50 | এম 12 * 30 | 228 * 57 |
| 300 বিই | 156 | 18 | 300 * 125 * 50 | এম 14 * 30 | 220 * 0 |
| 300 বিএফ | 156 | 18 | 300 * 125 * 50 | এম 12 * 30 | 220 * 45 |
| 300 বিজি | 154 | 20 | 300 * 125 * 50 | এম 14 * 30 | 220 * 57 |
| 300 বিএইচ | 158 | 18 | 300 * 130 * 50 | এম 14 * 30 | 220 * 57 |
| 300 বিবি | 101 | 16 | 295 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 230 * 0 |
| 310BA | 12 " | 0 | 310 * 155 * 36 | এম 7/16 | 284 * 60 |
| 320 বিএ | 156 | 18 | 320 * 125 * 50 | এম 14 | 220 * 0 |
| 320 বিবি | 156 | 18 | 320 * 125 * 50 | এম 12 | 220 * 45 |
| 350 বিএ | 101 | 16 | 345 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 200 * 0 |
| 350 বিবি | 101 | 16 | 345 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 250 * 0 |
| 350 বিবিসি | 135 | 14 | 345 * 104 * 37 | এম 12 * 25 | 250 * 46 |
| 350 বিডি | 135 | 14 | 345 * 104 * 37 | এম 12 * 25 | 290 * 46 |
| 350 বিই | 156 | 22 | 350 * 130 * 55 | এম 14 * 30 | 270 * 57 |
| 350 বিএফ | 156 | 18 | 350 * 125 * 50 | এম 14 * 30 | 270 * 0 |
| 350 বিজি | 156 | 18 | 350 * 125 * 50 | এম 12 * 30 | 270 * 45 |
| 350 বিএইচ | 156 | 18 | 350 * 130 * 50 | এম 12 * 30 | 274 * 60 |
| 350 বিবি | 158 | 18 | 350 * 130 * 50 | এম 12 * 30 | 274 * 60 |
| 355BA | 14 " | 0 | 355 * 155 * 36 | এম 7/16 | 325.4 * 60 |
| 355 বিবি | 0 | 355 * 129 * 37 | এম 16 * 40 | 238 | |
| 380 বিএ | 135 | 14 | 375 * 104 * 37 | এম 12 * 25 | 300 * 46 |
| 400 বিএ | 135 | 14 | 395 * 104 * 37 | এম 12 * 25 | 300 * 46 |
| 400 বিবি | 135 | 18 | 395 * 104 * 44 | এম 12 * 25 | 300 * 46 |
| 400 বিসি | 135 | 14 | 395 * 104 * 37 | এম 12 * 25 | 300 * 46 |
| 400 বিডি | 140 | 18 | 395 * 110 * 44 | এম 14 * 30 | 300 * 52 |
| 400 বি.ই. | 140 | 18 | 395 * 110 * 44 | এম 14 * 30 | 350 * 52 |
| 400 বিএফ | 156 | 22 | 400 * 130 * 60 | এম 14 * 30 | 300 * 57 |
| 400 বিজি | 101 | 16 | 395 * 68 * 37 | এম 12 * 25 | 200 * 0 |
| 400 বিএইচ | 158 | 18 | 400 * 130 * 60 | এম 14 * 30 | 300 * 57 |
| 450 বিএ | 135 | 14 | 445 * 104 * 37 | এম 12 * 25 | 350 * 46 |
| 450 বিবি | 154 | 20 | 445 * 122 * 45 | এম 14 * 30 | 350 * 58 |
| 450BC | 154 | 20 | 445 * 122 * 45 | এম 14 * 30 | 350 * 58 |
| 450 বিডি | 140 | 18 | 445 * 110 * 44 | এম 14 * 30 | 350 * 52 |
| 450BE | 140 | 18 | 445 * 110 * 44 | এম 14 * 30 | 350 * 58 |
| 450BF | 135 | 18 | 395 * 104 * 44 | এম 12 * 25 | 350 * 46 |
| 475BA | 171 | 20 | 470 * 132 * 54 | এম 16 * 35 | 350 * 60 |
| 500 বিএ | 171 | 20 | 495 * 132 * 54 | এম 16 * 35 | 400 * 60 |
| 500 বিবি | 175 | 25 | 495 * 124 * 57 | এম 16 * 35 | 400 * 57 |
| 500 বিসি | 190 | 26 | 495 * 138 * 65 | এম 20 * 40 | 400 * 69 |
| 500 বিডি | 175 | 25 | 495 * 124 * 57 | এম 16 * 35 | 400 * 60 |
| 600 বি | 190 | 26 | 595 * 138 * 65 | এম 20 * 40 | 400 * 69 |
| 600 বিবি | 171 | 20 | 595 * 132 * 54 | এম 16 * 35 | 500 * 60 |
| 600 বিসি | 175 | 25 | 595 * 122 * 54 | এম 16 * 35 | 500 * 57 |
| 600 বিডি | 156 | 22 | 595 * 115 * 54 | এম 16 * 35 | 500 * 57 |
| 600 বিই | 175 | 25 | 595 * 122 * 54 | এম 16 * 35 | 400 * 60 |
| 600 বিএফ | 175 | 25 | 595 * 122 * 54 | এম 16 * 35 | 400 * 57 |
| 600 বিজি | 171 | 20 | 595 * 132 * 54 | এম 16 * 35 | 400 * 60 |
| 600 বিএইচ | 175 | 25 | 595 * 122 * 54 | এম 16 * 35 | 500 * 60 |
| 700 বিএ | 171 | 20 | 695 * 132 * 54 | এম 16 * 35 | 600 * 60 |
| 700 বিবি | 175 | 25 | 695 * 122 * 54 | এম 16 * 35 | 600 * 57 |
| 700 বিসি | 156 | 22 | 695 * 115 * 54 | এম 16 * 35 | 600 * 57 |
| 700 বিডি | 203 | 28 | 695 * 154 * 73 | এম 16 * 35 | 600 * 76 |
| 700 বিই | 190 | 26 | 695 * 138 * 65 | এম 20 * 40 | 500 * 69 |
| 800 বিএ | 216 | 30 | 795 * 160 * 73 | এম 20 * 40 | 600 * 76 |
| 800 বিবি | 203 | 28 | 795 * 154 * 73 | এম 16 * 35 | 588 * 76 |
| 800 বিবিসি | 190 | 26 | 795 * 138 * 65 | এম 20 * 40 | 600 * 69 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice
ফ্যাক্স: 86-21-3758-0295
700 এক্স 100 এক্স 80 প্রতিস্থাপন রাবার ট্র্যাক, মোরাকা MST1100 জন্য ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক
ইয়ামমার প্রতিস্থাপন ডাম্প রাবার ট্র্যাক নিম্ন গ্রাউন্ড চাপ 500 এক্স 90 এক্স 82
কালো রঙের Dumper রাবার ট্র্যাক 700 এক্স 100 এক্স 98 মোরাকা / Hitachi জন্য
ISO9001 অনুমোদন Kubota রাবার ট্র্যাক D450 * 90 * 51 Kubota একত্রিত Harvesters জন্য 51
Kubota টাইপ হার্ভেস্টার রাবার ট্র্যাক, জলবাহী কন্ট্রোল ট্র্যাক্টর রাবার ট্র্যাক
Takeuchi ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক, কম কম্পন রাবার ডিগার ট্র্যাক
কৃষি ক্রলার / খনক রাবার ট্র্যাক 46 ইয়ামার ভিও 40 জন্য লিংক
নমনীয় ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক 82 লিংক 4510mm হিটচি জন্য সামগ্রিক দৈর্ঘ্য