পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রস্থ: | 380 মিমি | পিচ: | 87 মিমি |
---|---|---|---|
লিঙ্ক: | 36 | ওজন: | 29 কেজি/পিসি |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 3132 মিমি | উপাদান: | রাবার/ইস্পাত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাবার তুষার ট্র্যাক,স্নোমোবাইল ট্র্যাক অংশ |
OEM(360mm)রাবার ট্র্যাক 360Width*87Pitch*35Snowmobile এর জন্য লিঙ্ক
পণ্য: স্নোমোবাইল ট্র্যাক (360*87*35)
আকার:Width360*Pitch87*Links35
লিঙ্ক এবং দৈর্ঘ্য নিয়মিত হতে পারে
ওজন: 29 কেজি
লিঙ্ক এবং দৈর্ঘ্য নিয়মিত হতে পারে
ওয়ারেন্টি: সাধারণ ব্যবহারের অধীনে এক বছরের গ্যারান্টি
অ্যাপ্লিকেশন: প্রধানত স্নোমোবাইলে ব্যবহৃত এবং অন্যান্য মডেল নম্বর ব্যবহার করা যেতে পারে
স্নোব্লোয়ার, স্নোমোবাইল, রোবট, হুইলচেয়ার, (মিনি) খননকারী, ট্র্যাক লোডার, পিচ
পেভার, কৃষি, ফসল, ডাম্পার...ইত্যাদি।
PS: আপনি যদি এই ধরণের পণ্যগুলিতে আগ্রহী হন তবে আপনি আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন
নিদর্শন এবং মাপ। সব আপনার অনুরোধ অনুযায়ী তৈরি.
আপনি আমাদের আপনার অঙ্কন বা নমুনা পাঠাতে পারেন; আমরা আপনার জন্য এটি বিকাশ করতে এবং OEM করতে পারি।
আরও তথ্যের জন্য, বিনা দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
পণ্য বৈশিষ্ট্য
1. স্নোমোবাইলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক।
2. শক্তিবৃদ্ধি সহ কেভলার ফাইবার কিন্তু কম ওজন।
3. স্ট্যান্ডার্ড রাবার ক্রলার ট্র্যাক সিস্টেমের ব্যাপক পরিসর উপলব্ধ।
4. প্রযোজ্য যানবাহন: সমস্ত ভূখণ্ডের যানবাহন, তুষার যন্ত্রপাতি এবং তাই।
5. এই পণ্যটি আমাদের কারখানা দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা দ্বারা অনুমোদিত।
আপনার অর্ডারের জন্য বর্তমানে ছাঁচ!
অনুদান:
আমরা রাবার ক্রলার সরবরাহ করি,
1. এর জন্য আবেদন: কৃষি মেশিন, ক্যারিয়ার যানবাহন, নির্মাণ মেশিন, যেমন কম্বাইন হারভেস্টার, ক্রেন, বুলডোজার, খননকারী।
2. কালো রঙ বা সাদা রঙ বা ধূসর রঙ উপলব্ধ।
3. প্রচলিত প্রকার বা বিনিময়যোগ্য টাইপ উপলব্ধ।
4. আপনি যখন একটি তদন্ত পাঠান, অনুগ্রহ করে প্রস্থ *পিচ* লিঙ্কগুলি তালিকাভুক্ত করুন, লাগানো সঙ্গে থাকা ভাল
মেশিনের নাম এবং মডেল নম্বর
রাবার ট্র্যাক বৈশিষ্ট্য
জমির জন্য কম ধ্বংস
কম আওয়াজ
দ্রুত চালান
সামান্য শক
জমির জন্য নিম্নচাপ
শক্তিশালী ট্র্যাকশন
মেশিনের আলো
দয়া করে মনে করিয়ে দিন
রাবার ট্র্যাকের প্রাকৃতিক জীবন কীভাবে বাড়ানো যায়
ট্র্যাক ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন।
ট্র্যাকের টান পরিমিতভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
গাড়ির ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যই সময়মত হতে হবে।
পি# |
প্রস্থ (মিমি) | পিচ (মিমি) | লিঙ্কের সংখ্যা (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
স্নোমোবাইল 1 | 200 | 54 | 32 | 1728 | 6 |
স্নোমোবাইল 2 | 250 | 64 | 28 | 1680 | 5 |
স্নোমোবাইল 3 | 254 | 52 | 32 | 1664 | 5 |
স্নোমোবাইল 4 | 381/382 | 64 | 48 | 3072 | 15.2 |
পরামিতি:
রাবার ট্র্যাক স্পেসিফিকেশন | |||
প্রকার:PY-50A | প্রকার:PY-50B | প্রকার:PY-60A | প্রকার:PY-60B |
লিঙ্ক নং 54 | লিঙ্ক নং 46 | লিঙ্ক নং 66 | লিঙ্ক নং 50 |
পিচ: 19 মিমি | পিচ: 20 মিমি | পিচ: 12.7 মিমি | পিচ: 18.5 মিমি |
প্রস্থ: 50 মিমি | প্রস্থ: 50 মিমি | প্রস্থ: 60 মিমি | প্রস্থ: 60 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1026 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 920 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 838.2 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 925 মিমি |
ওজন: 0.5 কেজি | ওজন: 0.5 কেজি | ওজন: 1.2 কেজি | ওজন: 0.44 কেজি |
প্রকার:PY-76 | প্রকার:PY-80 | প্রকার:PY-85 | প্রকার:PY-100A |
লিঙ্ক নং 120 | লিঙ্ক নং 108 | লিঙ্ক নং 24 | লিঙ্ক নং 50 |
পিচ: 12.7 মিমি | পিচ: 15 মিমি | পিচ: 59.4 মিমি | পিচ: 40 মিমি |
প্রস্থ: 76 মিমি | প্রস্থ: 80 মিমি | প্রস্থ: 85 মিমি | প্রস্থ: 100 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1524 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1620 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1425.6 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2000 মিমি |
ওজন: 1.92 কেজি | ওজন: 1.2 কেজি | ওজন: 1.92 কেজি | ওজন: 4 কেজি |
প্রকার:PY-100B | প্রকার:PY-110 | প্রকার:PY-115 | প্রকার:PY-118A |
লিঙ্ক নং 76 | লিঙ্ক নং 32 | লিঙ্ক নং 32 | লিঙ্ক নং 18 |
পিচ: 20 মিমি | পিচ: 42 মিমি | পিচ: 65 মিমি | পিচ: 61 মিমি |
প্রস্থ: 100 মিমি | প্রস্থ: 110 মিমি | প্রস্থ: 115 মিমি | প্রস্থ: 118 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1520 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1344 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2080 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1098 মিমি |
ওজন: 1.84 কেজি | ওজন: 2.12 কেজি | ওজন: কেজি | ওজন: 2.32 কেজি |
প্রকার:PY-118B | প্রকার:PY-118C | প্রকার:PY-123 | প্রকার:PY-130 |
লিঙ্ক নং 20 | লিঙ্ক নং 24 | লিঙ্ক নং 60 | লিঙ্ক নং 28 |
পিচ: 60 মিমি | পিচ: 61 মিমি | পিচ: 40 মিমি | পিচ: 72 মিমি |
প্রস্থ: 118 মিমি | প্রস্থ: 118 মিমি | প্রস্থ: 123 মিমি | প্রস্থ: 130 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1200 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1464 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2400 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2016 মিমি |
ওজন: 2.44 কেজি | ওজন: 3.9 কেজি | ওজন: 8 কেজি | ওজন: 11.2 কেজি |
প্রকার:PY-135 | প্রকার:PY-136 | প্রকার:PY-140 | প্রকার:PY-148 |
লিঙ্ক নং 72 | লিঙ্ক নং 41 | লিঙ্ক নং 24 | লিঙ্ক নং 36 |
পিচ: 18.5 মিমি | পিচ: 45 মিমি | পিচ: 80 মিমি | পিচ: 60 মিমি |
প্রস্থ: 135 মিমি | প্রস্থ: 136 মিমি | প্রস্থ: 140 মিমি | প্রস্থ: 148 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1332 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1845 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 1920 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2160 মিমি |
ওজন: 1.66 কেজি | ওজন: 3.56 কেজি | ওজন: 5 কেজি | ওজন: 16 কেজি |
প্রকার:PY-150 | প্রকার:PY-180 | প্রকার:PY-200 | প্রকার:PY-255A |
লিঙ্ক নং 22 | লিঙ্ক নং 42 | লিঙ্ক নং 60 | লিঙ্ক নং 30 |
পিচ: 63.4 মিমি | পিচ: 65 মিমি | পিচ: 61.5 মিমি | পিচ: 72 মিমি |
প্রস্থ: 150 মিমি | প্রস্থ: 180 মিমি | প্রস্থ: 200 মিমি | প্রস্থ: 255 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 1394.8 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2730 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 3690 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2160 মিমি |
ওজন: 3.6 কেজি | ওজন: 20 কেজি | ওজন: 12 কেজি | |
প্রকার:PY-255B | প্রকার:PY-300 | প্রকার:PY-320 | প্রকার:PY-350 |
লিঙ্ক নং 35 | লিঙ্ক নং 58 | লিঙ্ক নং 33 | লিঙ্ক নং 53 |
পিচ: 65 মিমি | পিচ: 109 মিমি | পিচ: 87 মিমি | পিচ: 100 মিমি |
প্রস্থ: 255 মিমি | প্রস্থ: 300 মিমি | প্রস্থ: 320 মিমি | প্রস্থ: 350 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 2275 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 6322 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 2871 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 5300 মিমি |
ওজন: 10 কেজি | ওজন: 22 কেজি | ||
প্রকার:PY-382 | প্রকার:PY-400 | প্রকার:PY-420 | প্রকার:PY-500 |
লিঙ্ক নং 54 | লিঙ্ক নং 46 | লিঙ্ক নং 58 | লিঙ্ক নং 48 |
পিচ: 64 মিমি | পিচ: 90 মিমি | পিচ: 100 মিমি | পিচ: 63.5 মিমি |
প্রস্থ: 382 মিমি | প্রস্থ: 400 মিমি | প্রস্থ: 420 মিমি | প্রস্থ: 500 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: 3456 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 4140 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 5800 মিমি | মোট দৈর্ঘ্য: 3048 মিমি |
ওজন: 29 কেজি | ওজন: 43.2 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Grace
ফ্যাক্স: 86-21-3758-0295
700 এক্স 100 এক্স 80 প্রতিস্থাপন রাবার ট্র্যাক, মোরাকা MST1100 জন্য ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক
ইয়ামমার প্রতিস্থাপন ডাম্প রাবার ট্র্যাক নিম্ন গ্রাউন্ড চাপ 500 এক্স 90 এক্স 82
কালো রঙের Dumper রাবার ট্র্যাক 700 এক্স 100 এক্স 98 মোরাকা / Hitachi জন্য
ISO9001 অনুমোদন Kubota রাবার ট্র্যাক D450 * 90 * 51 Kubota একত্রিত Harvesters জন্য 51
Kubota টাইপ হার্ভেস্টার রাবার ট্র্যাক, জলবাহী কন্ট্রোল ট্র্যাক্টর রাবার ট্র্যাক
Takeuchi ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক, কম কম্পন রাবার ডিগার ট্র্যাক
কৃষি ক্রলার / খনক রাবার ট্র্যাক 46 ইয়ামার ভিও 40 জন্য লিংক
নমনীয় ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক 82 লিংক 4510mm হিটচি জন্য সামগ্রিক দৈর্ঘ্য