|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রস্থ: | 162 মিমি | লম্বা: | 500mm |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা: | 69mm | পাদান: | রাবার এবং ইস্পাত |
| আদর্শ: | চেইন অন | ওজন: | 12.3kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট রাবার প্যাড,ডজারার ট্র্যাক প্যাড |
||
চেইন অন (500 মিমি) এর যন্ত্রপাতি ইস্পাত ট্র্যাকে ব্যবহৃত রাবার প্যাড
চেইন-অন
![]()
| প্রকার | পিচ | ডি | d | এস | বোল্ট | এল | ডাব্লু | এইচ | ওজন |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | এম 12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500 সিবি | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | এম 16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500 সি | 171 | 108 | 108 | 60.4 | এম 16 | 500 | 162 | 69 | 12.3 |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | এম 16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | এম 20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | এম 20 | 500 | 178 | 72 |
| প্রকার | পিচ | এ * বি * সি | বোল্ট | বোল্ট | ডি | ই | এফ |
| 400 সি | 135 | 400 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 94 | 64 | 46 |
| 400CA | 135 | 400 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 99 | 72 | 43.4 |
| 400 সিবি | 135 | 400 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 104 | 80 | 46 |
| 400CD | 400 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 110 | 80 | 46 | |
| 400CK | 400 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 80 | 80 | 52 | |
| 400CS | 400 * 115 * 45 | ঘ | 10 | 80 | 80 | 53 | |
| 400CW | 140 | 400 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 86 | 86 | 52 |
| 450CN | 140 | 450 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 83 | 83 | 52 |
| 450CW | 140 | 450 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 86 | 86 | 52 |
| 450CA | 135 | 450 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 99 | 72 | 43.4 |
| 450CB | 154 | 450 * 146 * 52 | ঘ | 14 | 90 | 90 | 46.3 |
| 450CD | 154 | 450 * 146 * 52 | ঘ | 14 | 90 | 90 | 55 |
| 450CS | 154 | 450 * 146 * 52 | ঘ | 14 | 73 | 73 | 57 |
| 450CV | 135 | 450 * 146 * 52 | ঘ | 13 | 106 | 76 | 46 |
| 450 সি | 154 | 450 * 146 * 52 | ঘ | 14 | 89 | 73 | 57 |
| 500 সি কে | 135 | 500 * 125 * 52 | ঘ | 12 | 104 | 80 | 46 |
| 500CA | 171.5 | 500 * 162 * 100 | ঘ | 16 | 102.4 | 86.4 | 57 |
| 500 সিবি | 171.5 | 500 * 162 * 69 | ঘ | 16 | 102.4 | 86.4 | 57 |
| 500 সি | 171.5 | 500 * 162 * 69 | ঘ | 16 | 108 | 108 | 60.4 |
| 500 সিজেড | 171.5 | 500 * 162 * 100 | ঘ | 16 | 108 | 108 | 60.4 |
| 500CS | 171 | 500 * 162 * 69 | ঘ | 16 | 104 | 88 | 58 |
| 500 সিএম | 190 | 500 * 178 * 72 | ঘ | 20 | 160.4 | 124.4 | 62 |
| 500CD | 190 | 500 * 178 * 72 | ঘ | 20 | 155.6 | 119.6 | 69 |
| 600 সি | 171.5 | 600 * 162 * 69 | ঘ | 16 | 108 | 108 | 60.4 |
| 600CD | 190 | 600 * 178 * 72 | ঘ | 20 | 155.6 | 119.6 | 69 |
| 600CA | 190 | 600 * 178 * 72 | ঘ | 20 | 160.4 | 124.4 | 62 |
| 600 সিবি | 190 | 600 * 178 * 72 | ঘ | 18 | 160.4 | 124.4 | 62 |
![]()
প্রয়োগ:
[কোমাটসু]
PC40 (76) PC40MR-2 (78) PC45 (76) PC50 (76) PC50MR-2 (78) PC58
[হিটাচি]
EX40 (76) EX45 (76) EX50 (76) EX55 (76) EX58 (78) জেডএক্স 40 ইউ (76) জেডএক্স 50 (76)
জেডএক্স 55আর (76)
[শিন ক্যাটারপিলার মিটিকাশি]
এমএম 40 (76) এমএম 45 (76) এমএম 55 (76) 304 সিআর (76) 305 সিআর (76)
[কোবোটা]
K040 (76) কে045 (76) আরএক্স 502 (78) ইউ 40-1, -2, -3 (78) ইউ 45 (76) ইউ 50 (78)
[ইয়ানমার]
বি 50 (74) বি 6 ইউ (76) ভিও 50 (76)
[সারসংক্ষেপ]
SH40JX (76) SH4, 4J, 4UJ, 4JX (76) SH50U (76) SH55U-2 (76) SH55J (78)
SH65U-1,2 (82)
[কোবেলকো]
SK042 (76) এসকে045 (76) এস কে 40 এসআর (72) এস কে 45 এসআর (76) এস কে 50 ইউআর (76) এস কে 60
[এয়ারম্যান]
AX40 (76) AX45 (76) AX58MU (78) AX40U, 50U (76)
[আইআইআই]
40JX (76) 45 জ, ইউজে (76) 50 জেড (78)
[কেটো]
HD50UR (78) HD140 (78) HD205UR (78)
অন্যান্য আকার:
বোল্ট-অন
| প্রকার | পিচ | এইচ | ডি | d | বোল্ট | এল | ডাব্লু | এইচ | ওজন |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | এম 12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230 বি | 101 | 16 | 150 | 0 | এম 12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250 বি | 101 | 16 | 200 | 0 | এম 12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300 বি | 101 | 16 | 200 | 0 | এম 12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300 বিএ | 101 | 16 | 200 | 0 | এম 12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350 বি | 101 | 16 | 200 | 0 | এম 12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350 বিএ | 101 | 16 | 250 | 0 | এম 12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350 বিডি | 135 | 14 | 250 | 46 | এম 12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350 বিএল | 135 | 14 | 290 | 46 | এম 12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350 বিআর | 135 | 14 | 290 | 46 | এম 12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380 বি | 135 | 14 | 300 | 46 | এম 12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400 বি | 135 | 14 | 300 | 46 | এম 12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400 বিএলআর | 135 | 14 | 300 | 46 | এম 12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400 বিডাব্লু | 140 | 18 | 300 | 52 | এম 14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400 বিএইচ | 140 | 18 | 350 | 52 | এম 14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | এম 12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450 বি | 154 | 20 | 350 | 58 | এম 14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | এম 14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500 বি | 171 | 20 | 400 | 60 | এম 16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500 বিএ | 175 | 26 | 400 | 57 | এম 16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600 বি | 190 | 26 | 400 | 69 | এম 20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260 বিএম | 18 | 190 | 53 | এম 12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260 বি | 18 | 200 | 54 | এম 14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260 বি কে | 18 | 200 | 57 | এম 14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300 বিএম | 18 | 227 | 57 | এম 12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300 বি কে | 18 | 220 | 57 | এম 14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350 বি কে | 155 | 25 | 270 | 60 | এম 14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400 বি কে | 25 | 300 | 60 | এম 14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450 বি কে | 31 | 350 | 80 | এম 14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200 টি | 0 | 160 | 0 | এম 14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305 বিপি | 0 | 177.8 | 0 | এম 16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355 বিপি | 0 | 237.5 | 0 | 5/8 " | 355 | 132 | 32 | ||
| 455 বিপি | 0 | 305 | 0 | 3/4 " | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | এম 14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | এম 12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | এম 14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | এম 12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
চেইন-অন
| প্রকার | পিচ | ডি | d | এস | বোল্ট | এল | ডাব্লু | এইচ | ওজন |
| 300 সি | 135 | 144 | 116 | 22 | এম 12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400 সি | 135 | 94 | 64 | 46 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 সিবি | 135 | 104 | 80 | 46 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 সিভি | 135 | 106 | 76 | 46 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | এম 12 | 400 | 125 | 52 | |
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | এম 12 | 450 | 125 | 52 | 6 কেজি |
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | এম 12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | এম 12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | এম 14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | এম 14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | এম 14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 সি | 154 | 89 | 73 | 57 | এম 14 | 450 | 146 | 55 | 8 কেজি |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | এম 12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500 সিবি | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | এম 16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500 সি | 171 | 108 | 108 | 60.4 | এম 16 | 500 | 162 | 69 | 12.3 কেজি |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | এম 16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | এম 20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | এম 20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600 সি | 171 | 108 | 108 | 60.4 | এম 16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | এম 20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | এম 20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600 সিবি | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | এম 18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | এম 12 | 300 | 186 | 55 | 6 কেজি |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | এম 12 | 320 | 186 | 55 |
3. ক্লিপ-অন
| প্রকার | পিচ | এইচ | এল | ডাব্লু | এইচ | ওজন |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3.215 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3.055 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3.395 |
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
| 450 এইচবি | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5.600 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6.230 |
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6.206 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7.220 |
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8.220 |
| 600 এইচ | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8.980 |
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8.200 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8.275 |
| 750 এএইচ | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9.505 |
মূল নির্মাতার দ্বারা ছিদ্রযুক্ত ছিদ্র রয়েছে এমন গ্রাহকদের জন্য।জুতায় প্রস্থ যুক্ত করে না এভাবে মেশিনটিকে একই প্রস্থ রাখে।এটি সমস্ত ব্র্যান্ডের নির্মাণ সরঞ্জামগুলির জন্য উপলব্ধ এবং 230 মিমি (9 ") থেকে 800 মিমি (32") পর্যন্ত গ্রাহকদের ফিট করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
এটি ধাতব লিঙ্কার দ্বারা ইস্পাত ট্র্যাকগুলিতে একত্রিত হয়।এটি সরাসরি রাস্তায় চলতে পারে।
রাবার প্যাডগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি:
1. সড়ক পৃষ্ঠের সুরক্ষা
২. শ্রমের ব্যয় সাশ্রয়
3. ডাবল ভূমিকা
4. সহজ সংযুক্তি / বিচ্ছিন্নকরণ
৫. রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা ব্যয় সংরক্ষণ করা
6. ভাল সুরক্ষা এবং স্থায়িত্ব
7. বৃহত্তর খনন এবং হোস্টিং শক্তি
8. গোলমাল হ্রাস
রাবার প্যাড প্রকারভেদ: টাইপ উপর বোল্ট, টাইপ উপর ক্লিপ এবং টাইপ এবং বিশেষ রাবার প্যাড উপর চেইন।
মান নিয়ন্ত্রণ:
1.Ex পরিদর্শন কাজ করে
2. নিরীক্ষণ / পরীক্ষার উত্পাদন (গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী কঠোর পরিদর্শন)
3. উত্পাদন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা / পরীক্ষা (সম্পূর্ণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ)
৪. কাঁচামাল পরিদর্শন / পরীক্ষা; ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশ পরিদর্শন (সমস্ত ক্রয়কৃত উপাদান সহ)
রাবার ট্র্যাক ওয়ারেন্টি
সমস্ত পিয়ের্ট রাবার ট্র্যাক এবং রাবার প্যাডগুলি এক বছর বা 800 ঘন্টা অবধি সাধারণ ব্যবহারের পরোয়ানা, ওয়ারেন্টি সময়কালে, কোনও মানের সমস্যা থাকলে আমরা নতুন রাবার ট্র্যাক প্রতিস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ, কেবল ট্র্যাকগুলির ফটো সরবরাহ করা দরকার তারা ট্র্যাকগুলিতে মেশিন এবং সিরিয়াল নম্বরে বসে।
কর্মশালা:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ginny
ফ্যাক্স: 86-21-3758-0295
700 এক্স 100 এক্স 80 প্রতিস্থাপন রাবার ট্র্যাক, মোরাকা MST1100 জন্য ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক
ইয়ামমার প্রতিস্থাপন ডাম্প রাবার ট্র্যাক নিম্ন গ্রাউন্ড চাপ 500 এক্স 90 এক্স 82
কালো রঙের Dumper রাবার ট্র্যাক 700 এক্স 100 এক্স 98 মোরাকা / Hitachi জন্য
ISO9001 অনুমোদন Kubota রাবার ট্র্যাক D450 * 90 * 51 Kubota একত্রিত Harvesters জন্য 51
Kubota টাইপ হার্ভেস্টার রাবার ট্র্যাক, জলবাহী কন্ট্রোল ট্র্যাক্টর রাবার ট্র্যাক
Takeuchi ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক, কম কম্পন রাবার ডিগার ট্র্যাক
কৃষি ক্রলার / খনক রাবার ট্র্যাক 46 ইয়ামার ভিও 40 জন্য লিংক
নমনীয় ক্রমাগত রাবার ট্র্যাক 82 লিংক 4510mm হিটচি জন্য সামগ্রিক দৈর্ঘ্য